Motor Zeulenroda

www.fcmotorzeulenroda.de

Der Spielplan der Landesklasse Staffel 1 - SV SCHOTT Jena II

 ST   Anstoss   Heim     Gast   Tore   
 1.  So, 02.08. 15:00  SCHOTT II   vs.   SG Lobenstein   1 : 1 
 2.  Sa, 15.08. 15:00  Stadtroda   vs.   SCHOTT II   0 : 2 
 3.  So, 23.08. 15:00  SCHOTT II   vs.   Greiz   1 : 1 
 4.  Sa, 29.08. 15:00  Meuselwitz II   vs.   SCHOTT II   2 : 2 
 5.  So, 13.09. 15:00  SCHOTT II   vs.   Arnstadt   0 : 0 
 6.  Sa, 19.09. 15:00  Silbitz/Crossen   vs.   SCHOTT II   3 : 1 
 7.  So, 27.09. 15:00  SCHOTT II   vs.   Blankenburg   1 : 0 
 8.  Sa, 03.10. 15:00  Post Gera   vs.   SCHOTT II   2 : 4 
 9.  Sa, 17.10. 13:00  SCHOTT II   vs.   Kahla   3 : 2 
 10.  So, 25.10. 14:00  SCHOTT II   vs.   Neustadt   1 : 2 
 11.  Sa, 31.10. 14:00  Stadtilm   vs.   SCHOTT II   1 : 2 
 12.  So, 08.11. 14:00  SCHOTT II   vs.   Ilmenau   3 : 2 
 13.  Sa, 21.11. 14:00  Roschütz   vs.   SCHOTT II   3 : 0 
 14.  So, 29.11. 14:00  SCHOTT II   vs.   SG I   2 : 1 
 15.  Sa, 05.12. 13:00  Jena-Zwätzen   vs.   SCHOTT II   1 : 2 
 16.  Sa, 27.02. 14:00  SG Lobenstein   vs.   SCHOTT II   2 : 0 
 17.  So, 06.03. 12:30  SCHOTT II   vs.   Stadtroda   2 : 1 
 18.  Sa, 12.03. 14:00  Greiz   vs.   SCHOTT II   1 : 1 
 19.  So, 20.03. 12:00  SCHOTT II   vs.   Meuselwitz II   1 : 3 
 20.  Mo, 28.03. 14:30  Arnstadt   vs.   SCHOTT II   3 : 0 
 21.  So, 03.04. 12:00  SCHOTT II   vs.   Silbitz/Crossen   7 : 2 
 22.  Sa, 09.04. 15:00  Blankenburg   vs.   SCHOTT II   3 : 0 
 23.  So, 17.04. 13:00  SCHOTT II   vs.   Post Gera   2 : 0 
 24.  Sa, 23.04. 15:00  Kahla   vs.   SCHOTT II   0 : 2 
 25.  Sa, 30.04. 15:00  Neustadt   vs.   SCHOTT II   3 : 1 
 26.  So, 08.05. 12:00  SCHOTT II   vs.   Stadtilm   5 : 1 

 zum Gesamtspielplan